Oznam o prechode na elektronický systém komunikácie - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 12. 05. 2026 | Oznam o prechode na elektronický systém komunikácie | 380 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 12. 05. 2026 | Oznam o prechode na elektronický systém komunikácie | 380 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2026. Posledná aktualizácia stránky: 13.5.2026, 09:39