Ekonomicky oprávnené náklady - SVETLO Krupina, n.o.
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 11. 03. 2025 | Priemerné bežné výdavky a priemerné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za rok 2024 | 120 kB [pdf] |
| 28. 02. 2025 | Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024 - SVETLO Krupina, n.o. | 115 kB [pdf] |
| 23. 04. 2024 | Priemerné bežné výdavky a priemerné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za rok 2023 | 115 kB [pdf] |
| 19. 03. 2024 | Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 - SVETLO Krupina, n.o. | 119 kB [pdf] |
| 14. 04. 2023 | Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad a z poskytnutého finančného príspevku ministerstvom, podľa § 71 ods.6 zák.č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v z.n.p. | 113 kB [pdf] |
| 14. 04. 2023 | Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 - SVETLO Krupina, n.o. | 129 kB [pdf] |










