Mimoriadne núdzové opatrenia SLAK s účinnosťou od 12.05.2025
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 12. 05. 2025 | Mimoriadne núdzové optrenia SLAK s účinnosťou od 12.05.2025 | 509 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 12. 05. 2025 | Mimoriadne núdzové optrenia SLAK s účinnosťou od 12.05.2025 | 509 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 31.10.2025, 09:43