Certifikát pre mesto Krupina za separáciu odpadov v roku 2024
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 17. 06. 2025 | Certifikát pre mesto Krupina za separáciu odpadu v roku 2024 | 302 kB [pdf] |
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 17. 06. 2025 | Certifikát pre mesto Krupina za separáciu odpadu v roku 2024 | 302 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 7 890 |
| Rozloha | 8 867 ha |
| Nadmorská výška | 262 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 238 |
| Primátor | Ing. Radoslav Vazan |
| PSČ | 963 01 |

© 2025. Posledná aktualizácia stránky: 17.11.2025, 13:12